2018年参加チーム
チーム名 | 所在地 | 25日 (土) |
26日 (日) |
---|---|---|---|
朝霞いぶき | 埼玉県朝霞市 | × | ○ |
朝霞翔舞 | 埼玉県朝霞市 | × | ○ |
維新~心ひとつ~ | 千葉県鎌ケ谷市 | × | ○ |
いわつき舞雛 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | × | ○ |
江戸の華 | 板橋区 | × | ○ |
音鳴會 | 埼玉県朝霞市 | × | ○ |
踊り屋MIX | 日野市 | × | ○ |
踊りゃん祭 | 神奈川県海老名市・座間市 | × | ○ |
華咲舞楽 | 埼玉県富士見市 | × | ○ |
上總童組 | 埼玉県坂戸市 | × | ○ |
輝楽楽 | 埼玉県東松山市 | × | ○ |
國府よさこい | 府中市 | ○ | ○ |
小平四小よさこい | 小平市 | × | ○ |
坂戸楽天 | 埼玉県坂戸市 | × | ○ |
JAマインズよさこい連 | 調布市 | ○ | × |
新選組REVO | 日野市 | ○ | ○ |
多摩っこ | 多摩市 | × | ○ |
dance company REIKA組 | 北区 | ○ | ○ |
チームたましん | 府中市 | × | ○ |
team清門 | 埼玉県草加市 | × | ○ |
チーム龍舞隊 稲城 | 稲城市 | ○ | ○ |
調布よさこい組 舞夢 | 調布市 | ○ | × |
東京カペラ | 昭島市 | × | ○ |
所沢風炎祇神伝~雅~ | 埼玉県所沢市 | ○ | × |
七色七味 | 埼玉県富士見市 | × | ○ |
鳴子の会無尽蔵 | 府中市 | × | ○ |
日本医療連 | 埼玉県 | ○ | × |
バービーズ | 埼玉県富士見市 | × | ○ |
「ひばり」だわっしょい! | 府中市 | × | ○ |
響 | 練馬区光が丘 | ○ | ○ |
府中高校・ええじゃないか | 府中市 | ○ | ○ |
府中高校・チーム破天荒 | 府中市 | ○ | ○ |
府中第一小学校 宮町こども会 | 府中市 | × | ○ |
府中第一中学校 ボランティア部 | 府中市 | × | ○ |
府中の森公園体操会 | 府中市 | × | ○ |
府中よさこい夢屋本舗 | 府中市 | ○ | ○ |
本丁筋踊り子隊 | 高知県高知市 | ○ | ○ |
舞花よさこい | 府中市 | ○ | ○ |
満天 | 府中市 | ○ | ○ |
溝沼連合町内会『朝霞溝連』 | 埼玉県朝霞市 | × | ○ |
武蔵野東小学校「YOSAKOI!ひがし晴れ!」 | 武蔵野市 | ○ | × |
无邪志府中魁星 | 府中市 | ○ | ○ |
よさこい白糸緑風会 | 府中市 | ○ | ○ |
YOSAKOI ソーラン いなぎ藍の風 | 稲城市 | ○ | ○ |
よさこい魂 和 | 神奈川県大井町・松田町 | × | ○ |
よさ恋人 | 日野市 | × | ○ |
よさこい舞羽 | 山梨県南アルプス | × | ○ |
よさこい美ふじ | 府中市 | ○ | ○ |
RIKIOH | 武蔵野市 | ○ | ○ |
☆流星 | 国分寺市 | ○ | ○ |
礼神伝シャル響 | 千葉県千葉市 | × | ○ |
聯 | 神奈川県小田原市 | × | ○ |
若松小学校よさこい同好会 | 府中市 | ○ | ○ |
上總組 | 埼玉県坂戸市 | ||
よさこい武蔵 | 府中市 | ○ | ○ |
けやき並木踊り子隊 |
※2017年の参加チームはこちらからご覧ください